欧美一级特黄特色大片免费,天堂成人国产精品一区,色天天综合色天天看,亚洲一区二区三区四区

服務熱線:15349240155

設為主頁 加入收藏 聯系我們

  
產品分類
產品展示
環境檢測儀器 > 煙氣煙塵分析儀
產品圖片 產品名稱/型號 產品描述
  • 便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
  • 便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
  • 便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
  • 便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
  • 便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
  • 便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
共 73 條記錄,當前 3 / 13 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁 
推薦產品
聯系我們
公司:西安越濤創先電子科技有限公司
聯系人:張經理
郵箱:xaytcx@sina.com
網址:www.edingrc.com
地址:陜西省西安市蓮湖區團結南路中段1號融僑城24幢10402